АВТОпроект SIBVALEO-TEAM
Корзина ждет
Выберите товар |
Просмотры: 380 |
3D Hair & Nails Cube. сбалансированный комплекс витаминов
КОМПЛЕКС № 1 (зеленая таблетка):
карбонат кальция, премикс витаминный Н33802/1 by DSM Nutritional (витамины А, D3, Е, К1, В1, В2, В6, В12, С, никотинамид, фолиевая кислота, пантотеновая кислота, биотин), премикс минеральный CustoMix Minerals (цинк, медь, йод, железо, марганец, селен), магния цитрат, витамин Е, фолиевая кислота, витамин D3, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат магния (антислеживатель), комплексная пищевая добавка NUTRAFICIENT (глазирователь).
КОМПЛЕКС № 2 (бежевая таблетка):
карбонат кальция, премикс Н33792 (витамины К1, D3, В6, аскорбиновая кислота, цинк, марганец), бисглицинат кальция, экстракт сои, экстракт хвоща, микрокристаллическая целлюлоза (наполнитель), стеарат кальция (антислеживатель).
Возможно наличие следов злаков (глютена), горчицы, кунжута, сельдерея, рыбы, ракообразных, моллюсков и продуктов их переработки.
1 пакет (3 таблетки) содержит:
АКТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ | МАССА | % ОТ АУП* | % ОТ ВДУП** |
Витамин А (ретинола ацетат) | 0,56 мг | 62,2 | 18,7 |
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) | 0,81 мг | 54 | 16,2 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 0,84 мг | 46,7 | 14 |
Витамин В6 (пиридоксина гидрохлорид) | 3,6 мг | 180 | 60 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 1,75 мкг | 58,3 | 19,4 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 136 мг | 151 | 15,1 |
Витамин D3 (холекальциферол) | 14,4 мкг | 144 | 96 |
Витамин Е (альфа-токоферола ацетат) | 11 мг | 73,3 | 7,3 |
Витамин К1 (филлохинон) | 233,3 мкг | 194 | 64,7 |
Витамин РР (никотинамид) | 8,3 мг | 41,5 | 13,8 |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 276 мкг | 69 | 46 |
Витамин В5 (D-пантотенат кальция) | 2,9 мг | 58 | 19,3 |
Витамин H (D-биотин) | 66,8 мкг | 134 | 44,7 |
Кальций (из карбоната и бисглицината кальция) | 694 мг | 69,4 | 27,8 |
Цинк (из сульфата цинка) | 16,4 мг | 136,7 | 65,6 |
Марганец (из сульфата марганца) | 2,3 мг | 115 | 46 |
Медь (из сульфата меди) | 0,7 мг | 70 | 23,3 |
Йод (из йодида калия) | 74,5 мкг | 50 | 25 |
Железо (из лактата железа) | 9,7 мг | 97 (1) / 54 (2) | 48,5 (1) / 24,3 (2) |
Селен (из селенита натрия) | 31,3 мкг | 41,7 (1) / 57 (2) | 21 |
Магний (из цитрата магния) | 72 мг | 18 | 11,6 |
Растительные изофлавоны | 39,3 мг | 78,6 | 26,2 |
* АУП – адекватный уровень потребления по ЕСЭГТ.
** ВДУП – верхний допустимый уровень потребления по ЕСЭГТ.
(1) – для мужчин, (2) – для женщин.
Ответы в видео "Сибирское Здоровье"
Читайте популярные статьи нашего сайта
Уважаемые гости Портала, оставляйте ваши вопросы и комментарии! |